设置
语言
比赛显示
伊朗男篮 VS 卡塔尔男篮
53-59
完场
21-31
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
AGB
中国男篮 70-79 (31-29) 伊朗男篮 -4.5赢 小AGB
韩国男篮 77-51 (36-24) 伊朗男篮 26.5赢 小AGB
伊朗男篮 79-74 (43-34) 巴林男篮 1.5赢 小AGB
伊朗男篮 81-68 (36-36) 约旦男篮 5.5赢 小AGB
中华台北男篮 69-72 (27-28) 伊朗男篮 -1.5赢 小AGB
伊朗男篮 53-59 (21-31) 卡塔尔男篮 -5输 大AsiaB
菲律宾男篮 68-56 (36-34) 伊朗男篮 5.5输 小AsiaB
伊朗男篮 91-93 (39-38) 纽西兰男篮 -1输 大最近[ 8 ]场 伊朗男篮 赢盘几率:62.5%, 平均总入球:142.5/场, 大球几率:25%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
AGB
中华台北男篮 91-69 (46-27) 卡塔尔男篮 21.5输 大AGB
卡塔尔男篮 65-76 (30-42) 约旦男篮 -11.5赢 小AGB
伊朗男篮 53-59 (21-31) 卡塔尔男篮 -5赢 大AsiaB
日本男篮 123-70 (53-34) 卡塔尔男篮 58赢 大AsiaB
卡塔尔男篮 57-83 (36-47) 中国男篮 -26走 小FriendlyB
卡塔尔男篮 90-70 (45-36) 沙特阿拉伯男篮 1.5赢 大FriendlyB
卡塔尔男篮 69-76 (40-46) 巴林男篮 - -最近[ 7 ]场 卡塔尔男篮 赢盘几率:57.1%, 平均总入球:150.1/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。